Rutas de América 2020 – Etapa 2
Circuito Maldonado
Longitud 1.2 Km
50 Vueltas
Resultados Etapa 2 – Circuito Femenino:
1 | Ana Seijas URU | Alas Rojas Santa Lucia | 1:41:58 |
2 | Fabiana Granizal URU | CC Fenix | + mt |
3 | Maribel Aguirre ARG | CC Fenix | + mt |
4 | Johana Bracco URU | Federacion Cerro Largo | + mt |
5 | Micaela Gutierrez URU | La Aguada Rocha | + mt |
Resultados Etapa 2 – Contrareloj Individual Femenino:
1 | Maribel Aguirre ARG | CC Fenix | 6:58´ |
2 | Jimena Rodriguez URU | CC Ciudad del Plata | + 15 |
3 | Anabel Ruiz URU | Alas Rojas Santa Lucia | + 18 |
4 | Ana Seijas URU | Alas Rojas Santa Lucia | + 18 |
5 | Fabiana Granizal URU | CC Fenix | + 18 |
Resultados GENERAL Femenino:
1 | Maribel Aguirre ARG | CC Fenix | 3:23:58 |
2 | Fabiana Granizal URU | CC Fenix | + 36 |
3 | Jimena Rodriguez URU | CC Ciudad del Plata | + 45 |
4 | Ana Seijas URU | Alas Rojas Santa Lucia | + 1:03 |
5 | Johana Bracco URU | Federacion Cerro Largo | + 1:04 |
Malla Lider: Maribel Rodriguez (Fenix)
Malla Regularidad: Fabiana Granizal (Fenix)
Premio Sprinter: Maribel Aguirre (Fenix)
Premio Cima: Fabiana Granizal (Fenix)
Premio Combatividad: Jimena Rodriguez (Ciudad del Plata)
Premio Sub23: Paola Sila (CC Avenida Artigas)
Resultados Etapa 2 – Circuito Juveniles:
1 | Ciro Perez URU | Libre Paysandu | 1:09:13 |
2 | Maicol Tabarez URU | Federacion Cerro Largo | + mt |
3 | Agustin Dorrego URU | Alas Rojas Santa Lucia | + mt |
4 | Maximiliano Gutierrez URU | CC Ciudad del Plata | + mt |
5 | Nicolas Marandino URU | Libre | + mt |
Resultados Etapa 2 – Contrareloj Individual Juveniles:
1 | Felipe Reyes URU | CC Maldonado | 6:37´ |
2 | Bruno Castro URU | Federacion Soriano | + 3 |
3 | Ivan Pererira URU | CC Ciudad del Plata | + 4 |
4 | Ciro Perez URU | Libre Paysandu | + 4 |
5 | Maicol Tabarez URU | Federacion Cerro Largo | + 4 |
Resultados GENERAL Juveniles:
1 | Nehuen Erripa ARG | CC Fenix | 2:45:44 |
2 | Ciro Perez URU | Libre Paysandu | + 2 |
3 | Ivan Pererira URU | CC Ciudad del Plata | + 11 |
4 | Mateo Mascarañas URU | Alas Rojas Santa Lucia | + 27 |
5 | Pablo Bonilla URU | Union 33 Vergara | + 28 |
Malla Lider: Nehuen Erripa (Fenix)
Malla Regularidad: Ciro Perez (Libre Paysandu)
Premio Sprinter: Jorge Martinez (Union 33 Vergara)
Premio Cima: Ciro Perez (Libre Paysandu)
Premio Combatividad: Agustin Dorrego (CC ALas Rojas)
Foto Ana Laura Antunez